Характеристики та опис
Основні:
| Виробник | Sako |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 24 В |
| Номінальний струм | 115 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 2400 Вт |
| Допустима пікова потужність | 4500 Вт |
| Струм холостого ходу | 18 А |
| Перевантажувальна здатність | 180% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 92 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Захист від втрати фази |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 4500 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
Габаритні розміри
| Довжина | 350 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Висота | 98 мм |
| Вага | 5 кг |
ФУНКЦІЇ:
Сонячний зарядний пристрій MPPT, вбудований всередину, максимальна вхідна потужність 3000 Вт
Усередині вбудований сонячний зарядний пристрій MPPT високої напруги (до 450 В постійного струму)
Інтелектуальне керування батареями. Сумісність з різними типами батарей: свинцево-кислотними, AGM, гелевими, залитими, трубчастими, LiFePo4.
Настроюваний струм заряду, типи батарей, пріоритет входу змінного струму / сонячної енергії за допомогою налаштування РК-дисплея
Додатково для віддаленого монітора Wi-Fi на телефоні (потрібна програма)
Економічний дизайн із надійною якістю
Високоефективне перетворення постійного струму на змінний. Мінімізація втрат енергії та власного енергоспоживання
Всі функції захисту: захист від перевантаження/короткого замикання/висока напруга/низька напруга батареї/висока температура і т.д.

